
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 대호만로 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 청산로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 진산길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 진산1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 소모도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 도청4길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 도락길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 대모도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 대모도29번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 대모도12번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 국화길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도53번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도47번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도43번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 구도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 생일로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 일정길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 일정1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 용항길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신평길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신평1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동송용항길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동송길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동송1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백51번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백3길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 도장길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 도장2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 도장1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 금일로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 궁항길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 금당해변로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 금당로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학웃산골길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 흑일도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 청해진서로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 청해진북로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 청해진로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영흥길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 양도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 동화도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 대창2구길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 대창1구길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인3길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자대동길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 송여자길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 마파지길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 소경도2길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 소경도1길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도9길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도8길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도7길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도6길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도5길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도4길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도3길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도2길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도1길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 경도해양단지길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 소악길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 기점길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 중부로 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 자은서부1길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 외기길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 사월포길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 백길안길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 문평길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 면전길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 두봉길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 내기길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 금포길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 고장길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 향목길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 토촌길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 창마장길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 중부로 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 존포길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 재섬길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 자라도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 자라길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 요력도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 여흘길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌한운길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌탄동길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌시목길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌동부길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌남부길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 신촌리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 시서길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 소곡두리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 산두리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 사치도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 방월길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 반월도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 박지도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 마진길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 마명길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 마등길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대척길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대우길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 내호길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 김환기길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 구대길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 감바위길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 허사로33번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 허사로21번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 허사로 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 장좌도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도안길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도금수동길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도고분도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 우도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 외달도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로294번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로276번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로246번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길401번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길157번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길137번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 고하도안길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 고하도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 고하대로 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 하나개로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 팔미로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 큰무리로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 소무의로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 떼무리길 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 대무의로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 수도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 서부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 동부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 거망길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 저도길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 신수안길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 신수서길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 마도길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 대구길 | 5,000원 |
ANKOOK PHARM
안국약품만의 독자적 99% 고함량 포뮬러
프리미엄 덴마크산 알부민은 물론, 활력을 위한 녹용발효추출분말, L-아르기닌, 타우린, 비타민군까지 담아 시너지를 극대화했습니다.
| 제품명 | 알부민 맥스 99 |
| 식품의 유형 | 혼합음료(살균제품) |
| 내용량 | 450mL (30 mL x 15병 / 330 kcal) |
| 원재료명 및 함량 | AG알부민복합물[AG알부민액{난백알부민(난백분:덴마크산)}, 사과농축액(국산), 향료( 드링크향), 무수구연산, L-아르기닌], 타우린, 액상피쉬콜라겐펩타이드500, 자몽종자추 출물(미국산), 실크펩타이드(국산), 글루콘산아연, 판토텐산칼슘, 비타민B1염산염, 비타민B2, 비타민B6염산염, 녹용발효추출분말, 식물혼합추출물분말-S, 흑효모배양액분말, 효소처리로얄젤리분말 (달걀함유) |
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1병(30 mL)을 직접 섭취하십시오. |
| 섭취시 주의사항 | 영유아, 임산부, 수유부는 섭취에 주의하시기를 바랍니다. 특정 성분에 알레르기 체질이신 분은 섭취 전 제품의 원료성분을 확인 후 섭취하십시오. 간혹 침전물이 생길 수 있으나 원료성분이오니 안심하시고 잘 흔들어 드십시오. |
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 서늘한 장소에 보관하십시오. 영유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. |
| 제조원 | (주)팜텍코리아 / 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막공단길 59 |
| 판매원 | 안국약품(주) / 경기도 과천시 과천대로7길 12, 프리즘스퀘어2 A동 13층 |
※ 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 원재료를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.
총 내용량 450 mL (30 mL x 15병) | 1병(30 mL)당 20 kcal
| 항목 | 1병당 함량 | 기준치 비율 | 총 내용량당 |
|---|---|---|---|
| 나트륨 | 1 mg | 0% | 15 mg |
| 탄수화물 | 5 g | 2% | 76 g |
| 당류 | 4 g | 4% | 67 g |
| 지방 | 0 g | 0% | 0 g |
| 단백질 | 1 g 미만 | 1% | 6 g |
* 1일 영양성분 기준치 비율(%)은 2,000kcal 기준입니다.
