
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 대호만로 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 청산로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 진산길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 진산1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 소모도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 도청4길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 도락길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 대모도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 대모도29번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 대모도12번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 국화길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도53번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도47번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도43번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 구도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 생일로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 일정길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 일정1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 용항길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신평길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신평1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동송용항길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동송길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동송1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백51번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백3길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 도장길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 도장2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 도장1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 금일로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 궁항길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 금당해변로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 금당로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학웃산골길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 흑일도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 청해진서로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 청해진북로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 청해진로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영흥길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 양도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 동화도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 대창2구길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 대창1구길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인3길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자대동길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 송여자길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 마파지길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 소경도2길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 소경도1길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도9길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도8길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도7길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도6길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도5길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도4길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도3길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도2길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도1길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 경도해양단지길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 소악길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 기점길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 중부로 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 자은서부1길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 외기길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 사월포길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 백길안길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 문평길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 면전길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 두봉길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 내기길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 금포길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 고장길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 향목길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 토촌길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 창마장길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 중부로 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 존포길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 재섬길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 자라도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 자라길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 요력도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 여흘길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌한운길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌탄동길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌시목길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌동부길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌남부길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 신촌리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 시서길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 소곡두리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 산두리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 사치도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 방월길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 반월도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 박지도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 마진길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 마명길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 마등길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대척길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대우길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 내호길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 김환기길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 구대길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 감바위길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 허사로33번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 허사로21번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 허사로 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 장좌도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도안길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도금수동길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도고분도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 우도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 외달도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로294번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로276번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로246번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길401번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길157번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길137번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 고하도안길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 고하도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 고하대로 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 하나개로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 팔미로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 큰무리로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 소무의로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 떼무리길 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 대무의로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 수도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 서부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 동부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 거망길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 저도길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 신수안길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 신수서길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 마도길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 대구길 | 5,000원 |
강력한 프리미엄 바퀴벌레 살충제
DBK 기술지원
살충 & 구제 파트너 킬파프와
해충없는 쾌적한 일상을 경험해보세요!
접촉살충(Killson Contact)* 방식으로 약제가 닿은 후 즉시 해충의 신경을 자극하고 마비시켜 제어합니다.
*Ref: 살생물제효과, 효능보고서 2021. (국립환경과학원 공인시험기관: 한국유용곤충연구소)
살포 후, 표면에 최대 2~4주까지 잔류하여 지속적인 해충 제거가 가능합니다.
(벽, 싱크대 밑, 요리기구나 냉장고 뒤 및 옥외, 창틀 등 해충이 출몰하는 길목에 분사해주세요)
에어로졸 분사 및 특수 노즐 분사로 넓은 공간과 틈새 공간 모두 편리하게 살충이 가능합니다.
| 대상 | 분사거리 | 분사시간 | 적용방법 |
|---|---|---|---|
| 바퀴벌레 | 20-30cm | 0.5~1초간 | 직접분사 |
| 집개미 | 30-40cm | 0.5초간 | 직접분사 |
본 제품은 국립환경과학원 공인시험기관
(한국유용곤충연구소)의 효능 시험을 완료하였습니다.
© DBK Technical Support. All rights reserved.
